小米 17 与 iPhone17 各有侧重:前者硬件堆料猛、性价比高、影像可玩性强;后者系统生态成熟、体验稳定、保值率高。核心对比如下:
对比维度 | 小米 17(2025) | iPhone17(2025) | 适合人群 |
---|---|---|---|
性能 | 骁龙 8 Gen4 至尊版,安兔兔约 400 万分,重载游戏帧率稳定 | A19/A19 Pro,单核性能顶尖,日常流畅度佳 | 游戏发烧友→小米;轻中度用户→两者均可 |
屏幕 | 6.55-6.85 英寸,2K/1.5K 分辨率,峰值亮度 3000nit,1-120Hz 自适应 | 2796×1290,峰值 3000nit,120Hz ProMotion | 追求高分辨率→小米;强光可读性→iPhone |
影像 | 徕卡联名,1 英寸大底主摄 + 双潜望长焦,夜景 / 变焦表现优 | 4800 万三摄,计算摄影稳定,视频防抖强 | 拍大片→小米;拍生活 / 视频→iPhone |
续航快充 | 5100-5500mAh,90-120W 有线 + 50W 无线,半小时满电 | 电池容量小,20W 有线 + MagSafe,续航一般 | 重度使用 / 少带充电宝→小米;习惯夜间充电→iPhone |
系统生态 | 澎湃 OS 3.0,功能丰富,与米家 / SU7 联动好 | iOS,多设备无缝协同,系统更新 5-6 年 | 小米智能家居→小米;苹果全家桶→iPhone |
价格保值 | 12+256GB 约 4499 元,性价比高 | 256GB 约 5999 元,保值率 64% | 预算有限→小米;高频换机→iPhone |
小米 16 为何改名小米 17
小米跳过 “16” 直接推出 17 系列,主要是为了对标 iPhone17,在命名上形成 “同级竞争” 的市场认知。此举既凸显小米高端化决心,也借助数字序列对齐提升品牌声量与关注度。此外,17 在寓意上更积极,象征产品迭代的重大飞跃与科技突破。
📌 建议:
- 注重硬件性能、拍照可玩性、长续航和性价比,且已有小米生态设备,选小米 17 更合适。
- 重视系统稳定、多设备无缝协同、视频拍摄与保值率,且处于苹果生态,选 iPhone17 更稳妥。